Illini Sports Blog

Illinois ranked #12 in AP Poll, #15 in Coaches Poll

AP Poll-
1 Duke (63) 11-0 1,623
2 Michigan (2) 12-0 1,551
3 Arizona 11-0 1,463
4 Louisville 11-1 1,422
5 Indiana 11-1 1,383
6 Kansas 10-1 1,309
7 Missouri 10-1 1,157
8 Cincinnati 12-0 1,144
9 Syracuse 10-1 1,140
10 Ohio State 9-2 965
11 Minnesota 12-1 878
12 Illinois 12-1 875
13 Gonzaga 11-1 824
14 Florida 8-2 772
15 Georgetown 10-1 674
16 Creighton 11-1 589
17 San Diego State 11-1 557
18 Butler 9-2 512
19 Michigan State 11-2 416
20 UNLV 11-1 382
21 Notre Dame 12-1 337
22 Oklahoma State 10-1 318
23 North Carolina State 9-2 264
24 Pittsburgh 12-1 189
25 Kansas State 9-2 152

AP Poll | Coaches Poll

Filed under: Illini Basketball
Follow IllinoisLoyalty on Twitter