Predicting college football scores likely ranks up there with weather forecasting. USA Today's predictions/actual results.
Predicted/Actual
Rutgers 27, Ohio 10; Rutgers 34, Ohio 31
Minnesota 31, Buffalo 14; Minnesota 23, Buffalo 10
Wisconsin 28, Miami (Ohio) 13; Wisconsin 17, Miami (Ohio) 0
Illinois 42, Western Illinois 17; Illinois 52, Western Illinois 3
Ohio State 34, Texas 27; Ohio State 14, Texas 7
Purdue 20, Ball State 13; Purdue 31, Ball State 0
Maryland 20, FAU 14; Maryland 39, FAU 14
Indiana 34, Old Dominion 13; Indiana 27, Old Dominion 14
Penn State 48, Nevada 17; Penn State 46. Nevada 11
Iowa 28, Albany 14; Iowa 34, Albany 7
Tulane 21, Northwestern 20; Tulane 23, Northwestern 3
Nebraska 27, Cincinatti 20; Nebraska 20, Cincinnati 17
Michigan State 28, Western Michigan 20; Michigan State 23, Western Michigan 6
Oregon 42, Montana State 17; Oregon 59, Montana State 13
Michigan 23, New Mexico 10; Michigan 34, New Mexico 17
USC 31, Missouri State 14; USC 73, Missouri State 13
Washington 35, Colorado State 13; Washington 38, Colorado State 21
Utah 23, 23, UCLA 20; Utah 43, UCLA10
Predicted/Actual
Rutgers 27, Ohio 10; Rutgers 34, Ohio 31
Minnesota 31, Buffalo 14; Minnesota 23, Buffalo 10
Wisconsin 28, Miami (Ohio) 13; Wisconsin 17, Miami (Ohio) 0
Illinois 42, Western Illinois 17; Illinois 52, Western Illinois 3
Ohio State 34, Texas 27; Ohio State 14, Texas 7
Purdue 20, Ball State 13; Purdue 31, Ball State 0
Maryland 20, FAU 14; Maryland 39, FAU 14
Indiana 34, Old Dominion 13; Indiana 27, Old Dominion 14
Penn State 48, Nevada 17; Penn State 46. Nevada 11
Iowa 28, Albany 14; Iowa 34, Albany 7
Tulane 21, Northwestern 20; Tulane 23, Northwestern 3
Nebraska 27, Cincinatti 20; Nebraska 20, Cincinnati 17
Michigan State 28, Western Michigan 20; Michigan State 23, Western Michigan 6
Oregon 42, Montana State 17; Oregon 59, Montana State 13
Michigan 23, New Mexico 10; Michigan 34, New Mexico 17
USC 31, Missouri State 14; USC 73, Missouri State 13
Washington 35, Colorado State 13; Washington 38, Colorado State 21
Utah 23, 23, UCLA 20; Utah 43, UCLA10